書式 | 概要 | 値 | 備考 |
---|---|---|---|
style | 透明処理のスタイル | 0(Uniform:一定) 1(Linea:線形) 2(Radial:円) 3(Rectangular:長方形) |
|
opacity | 不透明度 | 1(透明)〜100(不透明) | |
finishopacity | 最終不透明度 | 1(透明)〜100(不透明) | Uniform以外の場合のみ有効 |
startx | 透明処理開始位置X | ピクセル数で指定 | Lineaの場合のみ有効 |
starty | 透明処理開始位置Y | ピクセル数で指定 | Lineaの場合のみ有効 |
finishx | 透明処理終了位置X | ピクセル数で指定 | Lineaの場合のみ有効 |
finishy | 透明処理終了位置Y | ピクセル数で指定 | Lineaの場合のみ有効 |
<style type="text/css"> <!-- div{ filter: alpha( style=1, opacity=20, finishopacity=80, startx=0, starty=0, finishx=100, finishy=100 ) } --> </style>